Цены лома цветных металлов за килограмм с
Наименование лома | Киров | |
---|---|---|
До 99.999кг | От 100кг | |
Медь | 480 | 500 |
Олово | 480 | 500 |
Бронза, Латунь | 290 | 300 |
Радиаторы латунные | 290 | 300 |
Стружка латунная | 215 | 220 |
Алюминий чистый провод | 95 | 100 |
Алюминий пищевой | 90 | 95 |
Алюминий моторный | 75 | 80 |
Лом радиаторов (медь/алюминий) | 70 | 75 |
Алюминий 10-й группы | 70 | 75 |
Алюминий (банки) | 63 | 68 |
Стружка алюминиевая | 53 | 58 |
Лом радиаторов (алюминий) | 45 | 50 |
Свинец кусковой | 90 | 95 |
Груз свинцовый балансировочный | 60 | 65 |
Баббит | 55 | 60 |
АКБ (пластик) | 55 | 60 |
АКБ (эбонит, гель) | 48 | 53 |
АКБ ТНЖ | 30 | 35 |
Цинк и магний | 45 | 50 |
Компрессоры от холодильников | 30 | 35 |
Электродвигатели с медью | 33 | 38 |
Нержавейка >9% | 65 | 70 |
Нержавейка 8% | 55 | 60 |
Бак от стиральной машины | 37 | 42 |
Наименование лома | Белая Холуница / Кумёны / Нема / Уржум | |
---|---|---|
До 99.999кг | От 100кг | |
Медь | 430 | 450 |
Олово | 430 | 450 |
Бронза, Латунь | 250 | 260 |
Радиаторы латунные | 250 | 260 |
Стружка латунная | 200 | 205 |
Алюминий чистый провод | 95 | 100 |
Алюминий пищевой | 90 | 95 |
Алюминий моторный | 75 | 80 |
Лом радиаторов (медь/алюминий) | 70 | 75 |
Алюминий 10-й группы | 70 | 75 |
Алюминий (банки) | 63 | 68 |
Стружка алюминиевая | 53 | 58 |
Лом радиаторов (алюминий) | 45 | 50 |
Свинец кусковой | 90 | 95 |
Груз свинцовый балансировочный | 60 | 65 |
Баббит | 55 | 60 |
АКБ (пластик) | 55 | 60 |
АКБ (эбонит, гель) | 48 | 53 |
АКБ ТНЖ | 30 | 35 |
Цинк и магний | 45 | 50 |
Компрессоры от холодильников | 30 | 35 |
Электродвигатели с медью | 33 | 38 |
Нержавейка >9% | 65 | 70 |
Нержавейка 8% | 55 | 60 |
Бак от стиральной машины | 37 | 42 |
Цена за тонну чёрного металла с
Наименование лома | Группа / сорт | Красноармейская, 5 (Нововятский район) | Воровского / слобода Зоновы | Белая Холуница | Кумены | Нолинск / Нема | Уржум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальной габаритный лом, (500*500*800) толщина более 4 мм | 3А | 20 800 | 18 200 | 18 000 | 20 000 | 18 200 | 17 900 |
Стальной негабаритный лом, толщина более 4 мм | 5А | 20 600 | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 18 000 | 17 700 |
Стальной лом, толщина менее 4 мм | 12А | 20 200 | 17 700 | 18 000 | 20 000 | 17 700 | 17 400 |
Стружка, трос, проволока | 13А-16А | 14 500 | 12 000 | 11 000 | 13 000 | 11 500 | 11 200 |
Чугунный лом и отходы | 20А-22А | 20 200 | 17 700 | 18 000 | 20 000 | 17 700 | 17 400 |
Траки гусеничные немагнитные | Б22А | 20 200 | 17 700 | 18 000 | 20 000 | 17 700 | 17 400 |
Таблицу можно листать ⇆
Электронная почта:
ooo.soyuzvtormet@mail.ru
Телефон и факс:
+7 (8332) 31-25-60 (общий)
+7 (8332) 22-78-25 (многоканальный)