В связи с изменениями в статье 13.1 Федерального закона 89 об отходах производства и потребления С 1 октября 2023 года расчёт физическими лицами за сдачу лома чёрных и цветных металлов будет производиться безналичным путем. Денежные средства будут перечисляться на реквизиты банковской карты либо на привязанный к ней номером мобильного телефона. В связи с этим на наших приёмных пунктах в течение сентября 2023 года расчёт за лом будет производиться безналичным путём в тестовом режиме.
Цены лома цветных металлов за килограмм с
Вид лома цветного металла | Группа | Киров | Киров, Нововятский район, ул. Советская | |
---|---|---|---|---|
Любой вес | До 100кг | Свыше 100кг | ||
МЕДЬ | ||||
Медь (сплавы) | М2-М6 | 630 | 630 | 635 |
Медь (колонки, горелки) | М2-М6 | 355 | 370 | 400 |
Медь (стружка) | М2-М6 | 355 | 370 | 400 |
ЛАТУНЬ/БРОНЗА | ||||
Бронза | Бр1-Бр8 | 350 | 365 | 380 |
Латунь | Л5 | 350 | 365 | 380 |
Лом радиаторов (латунь) | Л5 | 335 | 350 | 360 |
Стружка латунная (чистая) | Л15-Л21 | 280 | 295 | 310 |
АЛЮМИНИЙ | ||||
Алюминий электротехнический | А1, А2, А3 | 125 | 135 | 150 |
Алюминий пищевой | А1, А2, А3 | 120 | 130 | 140 |
Алюминий моторный | А8-А10,А12-А18 | 100 | 110 | 120 |
Алюминий 10 группа (МИКС) | А20 | 90 | 100 | 115 |
Лом радиаторов (алюминий) | А31 | 60 | 65 | 70 |
Алюминий низкокачественный (банки из под напитков) | А30, А35-А38 | 75 | 80 | 85 |
Стружка алюминиевая | А21-А23 | 50 | 55 | 60 |
СВИНЕЦ | ||||
Свинец кусковой | С1-С4 | 95 | 100 | 110 |
Свинец кабельный | 0 | 95 | 100 | 110 |
Груз свинцовый балансировочный | С1-С4 | 45 | 50 | 60 |
Баббит, припой | С5 | 45 | 50 | 60 |
ОЛОВО | ||||
Олово | О1 | 45 | 50 | 60 |
НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЙ ЛОМ | ||||
Лом стали нержавеющий (Ni>9%) | Б26 | 35 | 35 | 35 |
Лом стали нержавеющий (Ni 8%) | Б26 | 25 | 25 | 25 |
Бак от стиральной машины | Б26 | 25 | 25 | 25 |
СЛОЖНЫЙ ЛОМ | ||||
Лом радиаторов медь/алюминий | А31 | 85 | 85 | 100 |
Электродигатели в сборе с медью | М9 | 25 | 25 | 25 |
АКБ (пластик в сборе) | С12-С13 | 43 | 43 | 50 |
АКБ (эбонит в сборе) | С10-С11 | 34 | 34 | 40 |
АКБ (гель в сборе) | 0 | 34 | 34 | 50 |
АКБ (ТНЖ) | СЛ5-СЛ6 | 34 | 34 | 40 |
Цинк (сплавы) | Ц1-Ц7 | 50 | 50 | 55 |
Магний (сплавы) | 0 | 50 | 50 | 55 |
Компрессоры от холодильников (старого образца с медью) | М9 | 20 | 20 | 20 |
Вид лома цветного металла | Группа | Котельнич, ул. Шатова | Слободской | Зуевка / Оричи / Светлополянск / Аркуль / Нема / Нолинск |
---|---|---|---|---|
Любой вес | Любой вес | Любой вес | ||
МЕДЬ | ||||
Медь (сплавы) | М2-М6 | 610 | 630 | 610 |
Медь (колонки, горелки) | М2-М6 | 335 | 355 | 335 |
Медь (стружка) | М2-М6 | 335 | 355 | 335 |
ЛАТУНЬ/БРОНЗА | ||||
Бронза | Бр1-Бр8 | 330 | 350 | 320 |
Латунь | Л5 | 330 | 350 | 320 |
Лом радиаторов (латунь) | Л5 | 315 | 335 | 305 |
Стружка латунная (чистая) | Л15-Л21 | 260 | 280 | 230 |
АЛЮМИНИЙ | ||||
Алюминий электротехнический | А1, А2, А3 | 120 | 125 | 115 |
Алюминий пищевой | А1, А2, А3 | 115 | 120 | 110 |
Алюминий моторный | А8-А10,А12-А18 | 95 | 100 | 90 |
Алюминий 10 группа (МИКС) | А20 | 80 | 90 | 75 |
Лом радиаторов (алюминий) | А31 | 55 | 60 | 50 |
Алюминий низкокачественный (банки из под напитков) | А30, А35-А38 | 65 | 75 | 65 |
Стружка алюминиевая | А21-А23 | 45 | 50 | 40 |
СВИНЕЦ | ||||
Свинец кусковой | С1-С4 | 90 | 95 | 85 |
Свинец кабельный | 0 | 90 | 95 | 85 |
Груз свинцовый балансировочный | С1-С4 | 40 | 45 | 35 |
Баббит, припой | С5 | 40 | 45 | 35 |
ОЛОВО | ||||
Олово | О1 | 40 | 45 | 35 |
НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЙ ЛОМ | ||||
Лом стали нержавеющий (Ni>9%) | Б26 | 30 | 35 | 30 |
Лом стали нержавеющий (Ni 8%) | Б26 | 20 | 25 | 20 |
Бак от стиральной машины | Б26 | 20 | 25 | 20 |
СЛОЖНЫЙ ЛОМ | ||||
Лом радиаторов медь/алюминий | А31 | 85 | 85 | 85 |
Электродигатели в сборе с медью | М9 | 25 | 25 | 25 |
АКБ (пластик в сборе) | С12-С13 | 43 | 43 | 43 |
АКБ (эбонит в сборе) | С10-С11 | 34 | 34 | 34 |
АКБ (гель в сборе) | 0 | 34 | 34 | 34 |
АКБ (ТНЖ) | СЛ5-СЛ6 | 34 | 34 | 34 |
Цинк (сплавы) | Ц1-Ц7 | 50 | 50 | 50 |
Магний (сплавы) | 0 | 50 | 50 | 50 |
Компрессоры от холодильников (старого образца с медью) | М9 | 20 | 20 | 20 |
Цена за тонну чёрного металла с
Наименование лома | Стальной габаритный лом, (600*350*250) толщина не менее 8мм 3А от 1 т. | Стальной габаритный лом, (500*500*800) толщина более 4 мм 3А до 1 т. | Стальной негабаритный лом, толщина более 4 мм 5А | Стальной лом, толщина менее 4 мм 12А | Стружка, трос, проволока 13А-16А | Чугунный лом и отходы 20А-22А | Траки гусеничные немагнитные Б22А |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киров, ул. Советская, 159 Г (Нововятский район) | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 6 900 | 12 500 | 12 500 |
Киров, ул. Красноармейская, 5 (Нововятский район) | 16 000 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 6 900 | 12 500 | 12 500 |
Киров, ул. Воровского | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Киров, ул. Розы Люксембург, 102 | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Киров, ул. Базовая, 8 | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Киров, ул. Романа Ердякова, 42 | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Котельнич, ул. Шатова | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 6 900 | 13 000 | 13 000 |
Слободской, ул. Красноармейская, 153г | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Нема, ул. Восточная, 1 Б | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Уржум, деревня Теребиловка, ул. Трактовая | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Нолинск, Казанский тракт район АЗС | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Зуевка, ул. Водопроводная | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Оричи, ул. Колхозная, д. 16 | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Светлополянск | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Аркуль | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 6 900 | 8 000 | 8 000 |
Таблицу можно листать ⇆
Приём лома осуществляется по паспорту Электронная почта: ooo.soyuzvtormet@mail.ru Телефон и факс: +7 (8332) 730-730