Цены лома цветных металлов за килограмм с
Вид лома цветного металла | Группа | Киров / Слободской | Киров, ул. Романа Ердякова | |
---|---|---|---|---|
Цена до 50кг | Цена от 50кг | Любой вес | ||
МЕДЬ | ||||
Медь (сплавы) | М2-М6 | 515 | 535 | 535 |
Стружка медная | М2-М6 | 345 | 350 | 350 |
ЛАТУНЬ/БРОНЗА | ||||
Бронза | Бр1-Бр8 | 270 | 280 | 280 |
Латунь | Л5 | 270 | 280 | 280 |
Лом радиаторов (латунь) | Л5 | 260 | 270 | 270 |
Стружка латунная (чистая) | Л15-Л21 | 220 | 225 | 225 |
АЛЮМИНИЙ | ||||
Алюминий электротехнический | А1, А2, А3 | 115 | 120 | 120 |
Алюминий пищевой | А1, А2, А3 | 110 | 115 | 115 |
Алюминий моторный | А8-А10,А12-А18 | 80 | 85 | 85 |
Алюминий 10 группа (МИКС) | А20 | 80 | 85 | 85 |
Лом радиаторов (алюминий) | А31 | 55 | 60 | 60 |
Алюминий низкокачественный (банки из под напитков) | А30, А35-А38 | 60 | 65 | 65 |
Стружка алюминиевая | А21-А23 | 45 | 50 | 50 |
СВИНЕЦ | ||||
Свинец кусковой | С1-С4 | 55 | 60 | 60 |
Свинец кабельный | 0 | 55 | 60 | 60 |
Груз свинцовый балансировочный | С1-С4 | 30 | 35 | 35 |
Баббит, припой | С5 | 30 | 35 | 35 |
ОЛОВО | ||||
Олово | О1 | 30 | 35 | 35 |
НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЙ ЛОМ | ||||
Лом стали нержавеющий (Ni>9%) | Б26 | 55 | 60 | 60 |
Лом стали нержавеющий (Ni 8%) | Б26 | 50 | 55 | 55 |
Бак от стиральной машины | Б26 | 25 | 30 | 30 |
СЛОЖНЫЙ ЛОМ | ||||
Лом радиаторов медь/алюминий | А31 | 70 | 75 | 75 |
Электродигатели в сборе с медью | М9 | 25 | 30 | 27 |
АКБ (пластик в сборе) | С12-С13 | 40 | 45 | 45 |
АКБ (эбонит в сборе) | С10-С11 | 30 | 35 | 35 |
АКБ (гель в сборе) | 0 | 30 | 35 | 35 |
АКБ (ТНЖ) | СЛ5-СЛ6 | 20 | 25 | 25 |
Цинк (сплавы) | Ц1-Ц7 | 65 | 70 | 70 |
Магний (сплавы) | 0 | 65 | 70 | 70 |
Компрессоры от холодильников (старого образца с медью) | М9 | 20 | 25 | 25 |
Вид лома цветного металла | Группа | Котельнич / Белая Холуница / Нема / Нолинск / Зуевка / Оричи / Светлополянск / Аркуль | Уржум | |
---|---|---|---|---|
Цена до 50кг | Цена от 50кг | Любой вес | ||
МЕДЬ | ||||
Медь (сплавы) | М2-М6 | 505 | 525 | 535 |
Стружка медная | М2-М6 | 340 | 345 | 350 |
ЛАТУНЬ/БРОНЗА | ||||
Бронза | Бр1-Бр8 | 220 | 230 | 280 |
Латунь | Л5 | 220 | 230 | 280 |
Лом радиаторов (латунь) | Л5 | 220 | 220 | 270 |
Стружка латунная (чистая) | Л15-Л21 | 180 | 185 | 225 |
АЛЮМИНИЙ | ||||
Алюминий электротехнический | А1, А2, А3 | 105 | 110 | 120 |
Алюминий пищевой | А1, А2, А3 | 100 | 105 | 115 |
Алюминий моторный | А8-А10,А12-А18 | 70 | 75 | 85 |
Алюминий 10 группа (МИКС) | А20 | 70 | 75 | 85 |
Лом радиаторов (алюминий) | А31 | 45 | 50 | 60 |
Алюминий низкокачественный (банки из под напитков) | А30, А35-А38 | 50 | 55 | 65 |
Стружка алюминиевая | А21-А23 | 35 | 40 | 50 |
СВИНЕЦ | ||||
Свинец кусковой | С1-С4 | 50 | 55 | 60 |
Свинец кабельный | 0 | 50 | 55 | 60 |
Груз свинцовый балансировочный | С1-С4 | 25 | 30 | 35 |
Баббит, припой | С5 | 25 | 30 | 35 |
ОЛОВО | ||||
Олово | О1 | 25 | 30 | 35 |
НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЙ ЛОМ | ||||
Лом стали нержавеющий (Ni>9%) | Б26 | 50 | 55 | 60 |
Лом стали нержавеющий (Ni 8%) | Б26 | 45 | 50 | 55 |
Бак от стиральной машины | Б26 | 20 | 25 | 30 |
СЛОЖНЫЙ ЛОМ | ||||
Лом радиаторов медь/алюминий | А31 | 65 | 70 | 75 |
Электродигатели в сборе с медью | М9 | 20 | 22 | 27 |
АКБ (пластик в сборе) | С12-С13 | 35 | 40 | 45 |
АКБ (эбонит в сборе) | С10-С11 | 25 | 30 | 35 |
АКБ (гель в сборе) | 0 | 25 | 30 | 35 |
АКБ (ТНЖ) | СЛ5-СЛ6 | 15 | 20 | 25 |
Цинк (сплавы) | Ц1-Ц7 | 60 | 65 | 70 |
Магний (сплавы) | 0 | 60 | 65 | 70 |
Компрессоры от холодильников (старого образца с медью) | М9 | 15 | 20 | 25 |
Цена за тонну чёрного металла с
Наименование лома | Стальной габаритный лом, (500*500*800) толщина более 4 мм 3А | Стальной негабаритный лом, толщина более 4 мм 5А | Стальной лом, толщина менее 4 мм 12А | Стружка, трос, проволока 13А-16А | Чугунный лом и отходы 20А-22А | Траки гусеничные немагнитные Б22А |
---|---|---|---|---|---|---|
Киров, ул. Советская, 129 (Нововятский район) | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4400 | 14 000 | 13 000 |
Киров, ул. Красноармейская, 5 (Нововятский район) | 16 500 | 16 000 | 15 000 | 4 400 | 15 000 | 14 000 |
Киров, ул. Воровского | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Киров, ул. Розы Люксембург, 102 | 16 500 | 16 000 | 15 000 | 5 400 | 15 000 | 14 000 |
Киров, слобода Зоновы | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Киров, ул. Базовая, 8 | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Киров, ул. Романа Ердякова, 42 | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Киров, ул. Индустриальная, 3 (микрорайон Радужный) | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Котельнич, ул. Шатова | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Котельнич, ул. Победы, 84б | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Слободской, ул. Красноармейская, 153г | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Белая Холуница, ул. Юбилейная улица, 43 | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Нема, ул. Восточная, 1 Б | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Уржум, деревня Теребиловка, ул. Трактовая | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Нолинск, Казанский тракт район АЗС | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Зуевка, ул. Водопроводная | 16 500 | 16 000 | 15 000 | 5 400 | 15 000 | 14 000 |
Оричи, ул. Колхозная, д. 16 | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Светлополянск | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Аркуль | 15 500 | 15 000 | 14 000 | 4 400 | 14 000 | 13 000 |
Таблицу можно листать ⇆
Приём лома осуществляется по паспорту
Электронная почта:
ooo.soyuzvtormet@mail.ru
Телефон и факс:
+7 (8332) 730-730