Цены на металлолом на
Вид лома цветного металла | Группа | Цена от 100кг |
---|---|---|
МЕДЬ | ||
Медь (сплавы) | М2-М6 | 420 |
ЛАТУНЬ/БРОНЗА | ||
Бронза | Бр1-Бр8 | 271 |
Латунь | Л5 | 240 |
Лом радиаторов (латунь) | Л5 | 249 |
Стружка латунная (чистая) | Л15-Л21 | 165 |
АЛЮМИНИЙ | ||
Алюминий электротехнический | А1, А2, А3 | 100 |
Алюминий пищевой | А1, А2, А3 | 90 |
Алюминий моторный | А8-А10,А12-А18 | 60 |
Лом радиаторов медь/алюминий | А31 | 65 |
Алюминий 10 группа (МИКС) | А20 | 55 |
Профиль | 45 | |
Алюминий низкокачественный (банки из под напитков) | А30, А35-А38 | 43 |
Стружка алюминиевая | А21-А23 | 46 |
Лом радиаторов (алюминий) | А31 | |
СВИНЕЦ | 60 | |
Свинец кусковой | С1-С4 | 70 |
Свинец кабельный | 55 | |
Груз свинцовый балансировочный | С1-С4 | 50 |
Баббит, припой | С5 | |
ОЛОВО | 50 | |
Олово | О1 | |
СЛОЖНЫЙ ЛОМ | 40 | |
АКБ (пластик в сборе) | С12-С13 | 30 |
АКБ (эбонит в сборе) | С10-С11 | 34 |
АКБ (гель в сборе) | 25 | |
АКБ (ТНЖ) | СЛ5-СЛ6 | 100 |
Цинк (сплавы) | Ц1-Ц7 | 35 |
Магний (сплавы) | 25 | |
Компрессоры от холодильников (старого образца с медью) | М9 | 30 |
Электродигатели в сборе с медью | М9 | |
НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЙ ЛОМ | 65 | |
Лом стали нержавеющий (Ni>9%) | Б26 | 45 |
Лом стали нержавеющий (Ni 8%) | Б26 | 160 |
Таблицу можно листать ⇆
Красноармейская, 5 (Нововятский район) | |
---|---|
Стальной габаритный лом, (500*500*800) толщина более 4 мм | 19 300 |
Стальной негабаритный лом, толщина более 4 мм | 18 300 |
Стальной лом, толщина менее 4 мм | 17 300 |
Стружка, трос, проволока | 9 600 |
Чугунный лом и отходы | 17 300 |
Траки гусеничные немагнитные | 16 400 |
Условия приема:
- Цена указана без учета засора
- Цена указана с учетом доставки до приемного пункта Вашими силами
- Взвешивание и расчет в одном месте (приемный пункт - Советская, 159)
- Засор на трубки латунные бойлерные - от 30 до 100% (определение контрольной разделкой на ПП 2кг)
- Засор на пивные банки и стружку - от 10%
- АКБ неслитые или с грязью (вода, песок и т.д.) - засор от 15 до 100%
НЕ ПРИНИМАЕМ:
- медь в стеклоткани сечением менее 2 мм
- дихлофосные баллончики
- крышки с прокладками
- фольгу
- аккумуляторы весом менее 2кг
Контактный телефон: +7 (8332) 730-730