Цены на металлолом на
Вид лома цветного металла | Группа | Цена от 100кг |
---|---|---|
МЕДЬ | ||
Медь (сплавы) | М2-М6 | 630 |
Медь (колонки, горелки) | М2-М6 | 420 |
Медь (стружка) | М2-М6 | 420 |
ЛАТУНЬ/БРОНЗА | ||
Бронза | Бр1-Бр8 | 370 |
Латунь | Л5 | 370 |
Лом радиаторов (латунь) | Л5 | 370 |
Стружка латунная (чистая) | Л15-Л21 | 310 |
АЛЮМИНИЙ | ||
Алюминий электротехнический | А1, А2, А3 | 135 |
Алюминий пищевой | А1, А2, А3 | 130 |
Алюминий моторный | А8-А10,А12-А18 | 105 |
Алюминий 10 группа (МИКС) | А20 | 100 |
Лом радиаторов (алюминий) | А31 | 70 |
Алюминий низкокачественный (банки из под напитков) | А30, А35-А38 | 90 |
Стружка алюминиевая | А21-А23 | 55 |
СВИНЕЦ | ||
Свинец кусковой | С1-С4 | 110 |
Свинец кабельный | 0 | 110 |
Груз свинцовый балансировочный | С1-С4 | 60 |
Баббит, припой | С5 | 60 |
ОЛОВО | ||
Олово | О1 | 60 |
НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЙ ЛОМ | ||
Лом стали нержавеющий (Ni>9%) | Б26 | 60 |
Лом стали нержавеющий (Ni 8%) | Б26 | 50 |
Бак от стиральной машины | Б26 | 40 |
СЛОЖНЫЙ ЛОМ | ||
Лом радиаторов медь/алюминий | А31 | 100 |
Электродигатели в сборе с медью | М9 | 25 |
АКБ (пластик в сборе) | С12-С13 | 55 |
АКБ (эбонит в сборе) | С10-С11 | 45 |
АКБ (гель в сборе) | 0 | 55 |
АКБ (ТНЖ) | СЛ5-СЛ6 | 45 |
Цинк (сплавы) | Ц1-Ц7 | 55 |
Магний (сплавы) | 0 | 55 |
Компрессоры от холодильников (старого образца с медью) | М9 | 20 |
Таблицу можно листать ⇆
Скидка на негабаритный лом размерами больше 500х500х800 - 5%Условия приема:
- Цена указана без учета засора
- Цена указана с учетом доставки до приемного пункта Вашими силами
- Взвешивание и расчет в одном месте (приемный пункт - Советская, 159)
- Засор на трубки латунные бойлерные - от 30 до 100% (определение контрольной разделкой на ПП 2кг)
- Засор на пивные банки и стружку - от 10%
- АКБ неслитые или с грязью (вода, песок и т.д.) - засор от 15 до 100%
НЕ ПРИНИМАЕМ:
- медь в стеклоткани сечением менее 2 мм
- дихлофосные баллончики
- крышки с прокладками
- фольгу
- аккумуляторы весом менее 2кг
Контактный телефон: +7 (8332) 730-730